Стоимость бетона в Сергиев Посаде
Прайс-лист на бетон за 1 м3
Товарный бетон |
ЩЕБЕНЬ, фр. 5-20 мм |
Цена (от 100куб/м) |
|
| М100 | БСГ В7,5 П4 F50 W2 (гравий) | 5 700 | звоните |
| М150 | БСГ В12,5 П4 F50 W2 (гравий) | 5 800 | звоните |
| М200 | БСГ В15 П4 F75 W2 (гравий) | 5 900 | звоните |
| М250 | БСГ В20 П4 F75 W4 (гравий) | 6 100 | звоните |
| М300 | БСГ В22.5 П4 F150 W6 (гравий) | 6 300 | звоните |
| М350 | БСГ В25 П4 F150 W8 (гравий) | 6 600 6 500 | звоните |
|
|
Бетон на граните: |
||
| М300 | БСГ В22,5 П4 F150 W6 (гранит) | 7 400 | звоните |
| М350 | БСГ В25 П4 F150 W8 (гранит) | 7 700 | звоните |
| М400 | БСГ В30 П4 F200 W10 (гранит) | 8 000 | звоните |
Мостовой бетон |
|||
| М350 | В25 F200 W12 П4 | уточняйте | звоните |
| М400 | В30 F200 W12 П4 | уточняйте | звоните |
Растворы |
|||
| М100 | Раствор (М100) РЦ Пк2 F50 | 4 600 | звоните |
| М150 | Раствор (М150) РЦ Пк2 F50 | 4 800 | звоните |
| М200 | Раствор (М200) РЦ Пк2 F50 | 5 000 | звоните |
Доставка бетона и раствора автобетоносмесителями
Расстояние, км |
Цена, руб. за 1 кубометр |
| 0 - 5 км | 750 |
| до 15 км | 850 |
| до 20 км | 1000 |
| до 30 км | 1200 |
| до 40 км | 1350 |
| до 50 км | 1500 |
Доставка осуществляется автобетоносмесителями емкостью 6 м3, 2 м3.
(Стоимость доставки автобетоносмесителем емкостью 2 м3 - уточняйте у менеджера завода)
Цены на услуги автобетононасоса
| Длина стрелы автобетононасоса | Цена, руб. за 8-мичасовую смену аренды | |
| 1 | 22-24 метра | от 25 500 руб/смена |
| 2 | 32 метра | от 27 000 руб/смена |
| 3 | 36 метров | от 29 500 руб/смена |
| 4 | 42 метров | от 37 500 руб/смена |
| 5 | 46 метров | от 42 000 руб/смена |
| 6 | 52 метров | от 52 000 руб/смена |
| 7 | 56 метров | от 58 000 руб/смена |
| 8 | Пусковая смесь | 1500 руб |
| 9 | Доп. бетоновод (труба 3м / шланг 3м) | 500 руб / 1500 руб |
+7 926 497-20-05 - Звоните !